Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
24
Plazas
disponibles
24
2020 (32 plazas) |
2021 (32 plazas) |
2022 (32 plazas) |
2023 (20 plazas) |
2024 (24 plazas) |
2025 (24 plazas) |
2026 (Sin plazas) |
---|---|---|---|---|---|---|
496 | 1320 | 2120 | 1897 | 860 | 213 | |
1661 | 5764 | 2573 | 4774 | 1518 | 3883 | |
1803 | 5997 | 3910 | 5251 | 1839 | 4052 | |
2852 | 6263 | 4309 | 5683 | 3699 | 4373 | |
3262 | 6359 | 4521 | 6502 | 3879 | 5202 | |
3487 | 6557 | 6633 | 6716 | 4035 | 5260 | |
4136 | 6600 | 6684 | 6824 | 4566 | 5477 | |
4273 | 6661 | 6986 | 8369 | 4653 | 5937 | |
4587 | 6739 | 7045 | 8554 | 4658 | 6028 | |
5408 | 6853 | 7176 | 8680 | 4934 | 6243 | |
5646 | 6937 | 7449 | 8975 | 5306 | 6255 | |
5728 | 6983 | 7782 | 9226 | 5922 | 6695 | |
5860 | 7132 | 7896 | 9645 | 6061 | 8118 | |
5937 | 7200 | 7910 | 9930 | 7014 | 8204 | |
6068 | 7539 | 7956 | 9943 | 7959 | 8343 | |
6300 | 7625 | 8004 | 10190 | 8060 | 8604 | |
6700 | 7697 | 8155 | 10521 | 8533 | 8607 | |
6828 | 7756 | 8198 | 10571 | 8727 | 8673 | |
7029 | 8065 | 8285 | 10575 | 8915 | 9010 | |
7159 | 8146 | 8290 | 10693 | 8927 | 9256 | |
7307 | 8172 | 8319 | 10341 | 9615 | ||
7335 | 8267 | 8356 | 10567 | 10114 | ||
7487 | 8354 | 8407 | 10910 | 10979 | ||
7510 | 8374 | 8678 | 11508 | 11126 | ||
7765 | 8503 | 8793 | ||||
7946 | 8506 | 8850 | ||||
7967 | 8656 | 8917 | ||||
7992 | 8944 | 9372 | ||||
8022 | 8995 | 9442 | ||||
8026 | 9168 | 9469 | ||||
8344 | 9231 | 9638 | ||||
8562 | 9336 | 9649 |
En 2025 esta plaza fue la 1ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en Comunidad Foral de Navarra y la 96ª en acabarse en España.
2565