Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
25
Plazas
disponibles
25
2020 (20 plazas) |
2021 (20 plazas) |
2022 (15 plazas) |
2023 (24 plazas) |
2024 (16 plazas) |
2025 (25 plazas) |
2026 (Sin plazas) |
---|---|---|---|---|---|---|
2403 | 5070 | 2961 | 2568 | 7392 | 5730 | |
5227 | 5155 | 5526 | 5692 | 7449 | 8405 | |
5369 | 5483 | 6033 | 6811 | 7561 | 8973 | |
6709 | 5932 | 8549 | 7693 | 9131 | 9448 | |
6892 | 6047 | 8556 | 7944 | 9577 | 9512 | |
6918 | 7584 | 8805 | 8059 | 9909 | 10659 | |
7152 | 7832 | 8927 | 8666 | 10291 | 10988 | |
7218 | 7937 | 9018 | 8908 | 10313 | 11050 | |
7610 | 7951 | 9027 | 8933 | 10574 | 11127 | |
7660 | 7981 | 9104 | 9012 | 10599 | 11139 | |
7764 | 8021 | 9245 | 9149 | 10626 | 11537 | |
8034 | 8077 | 9535 | 9180 | 10778 | 11563 | |
8249 | 8243 | 9659 | 9652 | 11030 | 11737 | |
8350 | 8419 | 9670 | 9780 | 11094 | 12133 | |
8365 | 8445 | 9715 | 9880 | 11177 | 12148 | |
8379 | 8604 | 10037 | 11248 | 12488 | ||
8420 | 8658 | 10063 | 12520 | |||
8423 | 8895 | 10118 | 12539 | |||
8445 | 9077 | 10281 | 12587 | |||
8640 | 9101 | 10304 | 12624 | |||
10478 | 12627 | |||||
10493 | 12633 | |||||
10635 | 12772 | |||||
10682 | 12886 | |||||
12903 |
En 2025 esta plaza fue la 1ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en La Rioja y la 161ª en acabarse en España.
1592
No hay plazas relacionadas con la plaza que has seleccionado