Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
8
Plazas
disponibles
8
2019 (Sin plazas) |
2020 (8 plazas) |
2021 (8 plazas) |
2022 (8 plazas) |
2023 (8 plazas) |
2024 (6 plazas) |
2025 (8 plazas) |
---|---|---|---|---|---|---|
1007 | 4 | 1163 | 1481 | 2277 | ||
1014 | 140 | 2510 | 2725 | 3505 | ||
1913 | 1651 | 2905 | 2752 | 3615 | ||
2252 | 2872 | 3304 | 2946 | 3673 | ||
2517 | 3163 | 3382 | 3298 | 3713 | ||
3955 | 3577 | 3386 | 3312 | 3751 | ||
4096 | 3764 | 3495 | 3380 | |||
4221 | 3807 | 3657 | 3527 |
En 2024 esta plaza fue la 1ª de Pediatría y áreas específicas en acabarse en Comunidad Foral de Navarra y la 42ª en acabarse en España.
1
2
1278