Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
34
Plazas
disponibles
34
2019 (32 plazas) |
2020 (34 plazas) |
2021 (34 plazas) |
2022 (34 plazas) |
2023 (34 plazas) |
2024 (34 plazas) |
2025 (34 plazas) |
---|---|---|---|---|---|---|
3789 | 2213 | 2741 | 1417 | 81 | 4880 | |
4099 | 2446 | 2987 | 1499 | 4032 | 4911 | |
4122 | 3522 | 3821 | 2526 | 4256 | 4957 | |
4517 | 3893 | 4085 | 3287 | 4516 | 5169 | |
4518 | 4286 | 4094 | 4809 | 4600 | 5192 | |
4539 | 4289 | 4211 | 4874 | 4941 | 5367 | |
4570 | 4565 | 4750 | 4925 | 5231 | 5989 | |
4852 | 4652 | 5068 | 4937 | 5306 | 6102 | |
5058 | 4707 | 5085 | 5093 | 5659 | 6237 | |
5099 | 4828 | 5201 | 5375 | 5701 | 6643 | |
5159 | 4958 | 5204 | 5487 | 5845 | 6658 | |
5484 | 5109 | 5230 | 5571 | 5852 | 6683 | |
5554 | 5110 | 5296 | 5615 | 5952 | 6719 | |
5678 | 5134 | 5484 | 5943 | 6076 | 7003 | |
5715 | 5208 | 5571 | 6021 | 6160 | 7093 | |
5771 | 5349 | 5601 | 6058 | 6318 | 7155 | |
5787 | 5368 | 5682 | 6144 | 6332 | 7165 | |
5809 | 5442 | 5733 | 6275 | 6334 | 7201 | |
5866 | 5533 | 5880 | 6281 | 6357 | 7254 | |
5918 | 5566 | 6039 | 6461 | 6364 | 7453 | |
5958 | 5660 | 6043 | 6531 | 6379 | 7487 | |
6183 | 5876 | 6082 | 6532 | 6439 | 7652 | |
6317 | 5948 | 6166 | 6667 | 6512 | 7671 | |
6400 | 5952 | 6198 | 6856 | 6552 | 7735 | |
6473 | 6059 | 6299 | 6867 | 6600 | 7742 | |
6533 | 6120 | 6363 | 6935 | 6735 | 7806 | |
6562 | 6208 | 6401 | 6993 | 6852 | 7817 | |
6647 | 6217 | 6579 | 7119 | 6878 | 7884 | |
6752 | 6240 | 6638 | 7120 | 6884 | 7912 | |
6836 | 6293 | 6643 | 7315 | 6909 | 8137 | |
6853 | 6302 | 6657 | 7371 | 7002 | 8214 | |
6861 | 6339 | 6702 | 7378 | 7039 | 8487 | |
6444 | 6708 | 7408 | 7345 | 8642 | ||
6506 | 6715 | 7497 | 7451 | 8645 |
En 2024 esta plaza fue la 1ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en Canarias y la 31ª en acabarse en España.
2
2
1770
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC DE LA GERENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL ÁREA DE SALUD DE LANZAROTE
Las Palmas
3
Plazas
disponibles
8
Último número
en 2024
Últ. en
2024
8811
Último número
en 2023
Últ. en
2023
7829
Último número
en 2022
Últ. en
2022
8119
Último número
en 2021
Últ. en
2021
7687
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC FUERTEVENTURA-LAS PALMAS. ZONA IV
Las Palmas
3
Plazas
disponibles
6
Último número
en 2024
Últ. en
2024
9833
Último número
en 2023
Últ. en
2023
8007
Último número
en 2022
Últ. en
2022
8216
Último número
en 2021
Últ. en
2021
8143
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC DE TENERIFE ZONA II (LA LAGUNA)
Santa Cruz de Tenerife
4
Plazas
disponibles
15
Último número
en 2024
Últ. en
2024
9264
Último número
en 2023
Últ. en
2023
8082
Último número
en 2022
Últ. en
2022
7667
Último número
en 2021
Últ. en
2021
7769
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC LA PALMA
Santa Cruz de Tenerife
2
Plazas
disponibles
5
Último número
en 2024
Últ. en
2024
10196
Último número
en 2023
Últ. en
2023
8294
Último número
en 2022
Últ. en
2022
8269
Último número
en 2021
Últ. en
2021
8295
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC TENERIFE ZONA I
Santa Cruz de Tenerife
5
Plazas
disponibles
22
Último número
en 2024
Últ. en
2024
8725
Último número
en 2023
Últ. en
2023
7894
Último número
en 2022
Últ. en
2022
6825
Último número
en 2021
Últ. en
2021
7476