Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
25
Plazas
disponibles
25
2019 (18 plazas) |
2020 (20 plazas) |
2021 (20 plazas) |
2022 (15 plazas) |
2023 (24 plazas) |
2024 (16 plazas) |
2025 (25 plazas) |
---|---|---|---|---|---|---|
1827 | 2403 | 5070 | 2961 | 2568 | 7392 | |
5059 | 5227 | 5155 | 5526 | 5692 | 7449 | |
5229 | 5369 | 5483 | 6033 | 6811 | 7561 | |
5462 | 6709 | 5932 | 8549 | 7693 | 9131 | |
5790 | 6892 | 6047 | 8556 | 7944 | 9577 | |
6531 | 6918 | 7584 | 8805 | 8059 | 9909 | |
6656 | 7152 | 7832 | 8927 | 8666 | 10291 | |
7068 | 7218 | 7937 | 9018 | 8908 | 10313 | |
7122 | 7610 | 7951 | 9027 | 8933 | 10574 | |
7197 | 7660 | 7981 | 9104 | 9012 | 10599 | |
7256 | 7764 | 8021 | 9245 | 9149 | 10626 | |
7350 | 8034 | 8077 | 9535 | 9180 | 10778 | |
7368 | 8249 | 8243 | 9659 | 9652 | 11030 | |
7446 | 8350 | 8419 | 9670 | 9780 | 11094 | |
7531 | 8365 | 8445 | 9715 | 9880 | 11177 | |
7586 | 8379 | 8604 | 10037 | 11248 | ||
7644 | 8420 | 8658 | 10063 | |||
7659 | 8423 | 8895 | 10118 | |||
8445 | 9077 | 10281 | ||||
8640 | 9101 | 10304 | ||||
10478 | ||||||
10493 | ||||||
10635 | ||||||
10682 |
En 2024 esta plaza fue la 1ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en La Rioja y la 118ª en acabarse en España.
3
1059
No hay plazas relacionadas con la plaza que has seleccionado