Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
25
Plazas
disponibles
25
2021 (20 plazas) |
2022 (22 plazas) |
2023 (24 plazas) |
2024 (25 plazas) |
2025 (25 plazas) |
---|---|---|---|---|
5070 | 2961 | 2568 | 7392 | |
5155 | 5526 | 5692 | 7449 | |
5483 | 6033 | 6811 | 7561 | |
5932 | 8549 | 7693 | 9131 | |
6047 | 8556 | 7944 | 9577 | |
7584 | 8805 | 8059 | 9909 | |
7832 | 8927 | 8666 | 10291 | |
7937 | 9018 | 8908 | 10313 | |
7951 | 9027 | 8933 | 10574 | |
7981 | 9104 | 9012 | 10599 | |
8021 | 9245 | 9149 | 10626 | |
8077 | 9535 | 9180 | 10778 | |
8243 | 9659 | 9652 | 11030 | |
8419 | 9670 | 9780 | 11094 | |
8445 | 9715 | 9880 | 11177 | |
8604 | 10037 | 11248 | ||
8658 | 10063 | |||
8895 | 10118 | |||
9077 | 10281 | |||
9101 | 10304 | |||
10478 | ||||
10493 | ||||
10635 | ||||
10682 |
En 2024 esta plaza fue la 1ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en La Rioja y la 118ª en acabarse en España.
830
No hay plazas relacionadas con la plaza que has seleccionado