Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
20
Plazas
disponibles
20
|
2020 (20 plazas) |
2021 (20 plazas) |
2022 (20 plazas) |
2023 (20 plazas) |
2024 (20 plazas) |
2025 (20 plazas) |
2026 (Sin plazas) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1115 | 3211 | 3453 | 1356 | 1487 | 1849 | |
| 2184 | 3239 | 5216 | 4342 | 1494 | 3594 | |
| 4200 | 3259 | 5750 | 5423 | 1513 | 5906 | |
| 5491 | 3574 | 6845 | 5477 | 4314 | 6151 | |
| 5840 | 3824 | 6901 | 6083 | 4573 | 6633 | |
| 5966 | 4640 | 7125 | 6192 | 4769 | 6664 | |
| 6248 | 4880 | 7382 | 6329 | 5481 | 7021 | |
| 6439 | 5217 | 7420 | 6499 | 5617 | 7041 | |
| 6448 | 5235 | 7687 | 6927 | 6218 | 7425 | |
| 6886 | 6384 | 7717 | 6934 | 6400 | 8115 | |
| 7059 | 6669 | 7776 | 6958 | 6990 | 8242 | |
| 7254 | 6727 | 7981 | 7310 | 7314 | 8246 | |
| 7384 | 6745 | 8110 | 7319 | 7509 | 8477 | |
| 7483 | 6840 | 8164 | 7375 | 7783 | 8566 | |
| 7486 | 7020 | 8351 | 7543 | 7929 | 8781 | |
| 7554 | 7160 | 8368 | 7653 | 8160 | 9526 | |
| 7883 | 7394 | 8555 | 7716 | 8513 | 9737 | |
| 7906 | 7416 | 8701 | 7739 | 9002 | 9774 | |
| 7948 | 7419 | 8887 | 7927 | 9148 | 10262 | |
| 7986 | 7478 | 9334 | 8347 | 9205 | 10362 |
En 2025 esta plaza fue la 1ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en Cantabria y la 70ª en acabarse en España.
2341
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. ZONA II LAREDO
Cantabria
Plazas
disponibles
7
Último número
en 2025
Últ. en
2025
12833
Último número
en 2024
Últ. en
2024
11476
Último número
en 2023
Últ. en
2023
10680
Último número
en 2022
Últ. en
2022
9686
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. ZONA III TORRELAVEGA
Cantabria
Plazas
disponibles
10
Último número
en 2025
Últ. en
2025
12968
Último número
en 2024
Últ. en
2024
10514
Último número
en 2023
Últ. en
2023
9432
Último número
en 2022
Últ. en
2022
9837