Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
20
Plazas
disponibles
20
2021 (20 plazas) |
2022 (20 plazas) |
2023 (20 plazas) |
2024 (20 plazas) |
2025 (20 plazas) |
---|---|---|---|---|
3211 | 3453 | 1356 | 1487 | |
3239 | 5216 | 4342 | 1494 | |
3259 | 5750 | 5423 | 1513 | |
3574 | 6845 | 5477 | 4314 | |
3824 | 6901 | 6083 | 4573 | |
4640 | 7125 | 6192 | 4769 | |
4880 | 7382 | 6329 | 5481 | |
5217 | 7420 | 6499 | 5617 | |
5235 | 7687 | 6927 | 6218 | |
6384 | 7717 | 6934 | 6400 | |
6669 | 7776 | 6958 | 6990 | |
6727 | 7981 | 7310 | 7314 | |
6745 | 8110 | 7319 | 7509 | |
6840 | 8164 | 7375 | 7783 | |
7020 | 8351 | 7543 | 7929 | |
7160 | 8368 | 7653 | 8160 | |
7394 | 8555 | 7716 | 8513 | |
7416 | 8701 | 7739 | 9002 | |
7419 | 8887 | 7927 | 9148 | |
7478 | 9334 | 8347 | 9205 |
En 2024 esta plaza fue la 1ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en Cantabria y la 47ª en acabarse en España.
1091
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. ZONA II LAREDO
Cantabria
Plazas
disponibles
7
Último número
en 2024
Últ. en
2024
11476
Último número
en 2023
Últ. en
2023
10680
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. ZONA III TORRELAVEGA
Cantabria
Plazas
disponibles
10
Último número
en 2024
Últ. en
2024
10514
Último número
en 2023
Últ. en
2023
9432