Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
20
Plazas
disponibles
20
2019 (20 plazas) |
2020 (20 plazas) |
2021 (20 plazas) |
2022 (20 plazas) |
2023 (20 plazas) |
2024 (20 plazas) |
2025 (20 plazas) |
---|---|---|---|---|---|---|
3100 | 1115 | 3211 | 3453 | 1356 | 1487 | |
4193 | 2184 | 3239 | 5216 | 4342 | 1494 | |
4204 | 4200 | 3259 | 5750 | 5423 | 1513 | |
5061 | 5491 | 3574 | 6845 | 5477 | 4314 | |
5364 | 5840 | 3824 | 6901 | 6083 | 4573 | |
5696 | 5966 | 4640 | 7125 | 6192 | 4769 | |
5781 | 6248 | 4880 | 7382 | 6329 | 5481 | |
6040 | 6439 | 5217 | 7420 | 6499 | 5617 | |
6104 | 6448 | 5235 | 7687 | 6927 | 6218 | |
6225 | 6886 | 6384 | 7717 | 6934 | 6400 | |
6392 | 7059 | 6669 | 7776 | 6958 | 6990 | |
6649 | 7254 | 6727 | 7981 | 7310 | 7314 | |
6701 | 7384 | 6745 | 8110 | 7319 | 7509 | |
6704 | 7483 | 6840 | 8164 | 7375 | 7783 | |
6709 | 7486 | 7020 | 8351 | 7543 | 7929 | |
6852 | 7554 | 7160 | 8368 | 7653 | 8160 | |
6932 | 7883 | 7394 | 8555 | 7716 | 8513 | |
7002 | 7906 | 7416 | 8701 | 7739 | 9002 | |
7019 | 7948 | 7419 | 8887 | 7927 | 9148 | |
7058 | 7986 | 7478 | 9334 | 8347 | 9205 |
En 2024 esta plaza fue la 1ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en Cantabria y la 47ª en acabarse en España.
2
1379
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. ZONA II LAREDO
Cantabria
1
Plazas
disponibles
7
Último número
en 2024
Últ. en
2024
11476
Último número
en 2023
Últ. en
2023
10680
Último número
en 2022
Últ. en
2022
9686
Último número
en 2021
Últ. en
2021
8766
MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM GERENCIA ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. ZONA III TORRELAVEGA
Cantabria
1
Plazas
disponibles
10
Último número
en 2024
Últ. en
2024
10514
Último número
en 2023
Últ. en
2023
9432
Último número
en 2022
Últ. en
2022
9837
Último número
en 2021
Últ. en
2021
8703