Toda la información que necesitas para elegir tu plaza

Medicina Familiar y Comunitaria

UDM AFYC DE MALLORCA.

Oferta de plazas

Plazas
ofertadas

50

Plazas
disponibles

50

La elección de plaza

2021

(45 plazas)

2022

(50 plazas)

2023

(45 plazas)

2024

(50 plazas)

2025

(50 plazas)
2637 3588 1885 3178
3778 4530 2036 5034
4803 4621 2152 5565
4859 4669 2797 5932
5020 4726 3686 6007
5400 5610 3840 6012
5833 6026 4508 6048
6065 6169 4792 6311
6222 6411 5169 6738
6248 6433 5734 7072
6398 6454 5839 7152
6409 6464 5897 7221
6471 7004 6028 7443
6582 7154 6084 7573
6642 7212 6187 7685
6872 7222 6313 7717
6964 7286 6355 7784
7011 7307 6623 7916
7126 7356 6696 7950
7166 7405 6756 7990
7241 7478 6785 8067
7252 7515 7057 8367
7284 7568 7123 8422
7350 7826 7222 8632
7440 7833 7357 8709
7495 7867 7524 8752
7621 7868 7535 8888
7678 7933 7644 8991
7745 7976 7791 9147
7784 8112 7838 9190
7824 8134 7867 9311
7838 8147 8121 9327
7947 8175 8145 9520
7975 8181 8207 9545
7997 8388 8245 9565
8032 8439 8290 9620
8035 8464 8308 10052
8071 8465 8727 10411
8107 8521 8796 10454
8148 8570 8804 10521
8241 8581 9105 10683
8247 8637 9171 10854
8253 8642 9204 10961
8266 8755 9280 11176
8276 8785 9390 11204
8884 11272
9133 11524
9136 11613
9177 11687
9182 11704

En 2024 esta plaza fue la 3ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en Islas Baleares y la 167ª en acabarse en España.

Interacciones de los usuarios

1701

Está en el puesto 17 de plazas más consultadas

1ª pos. consultadas

  • MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC DE EIVISSA Y FORMENTERA

    Islas Baleares

    Plazas
    disponibles

    10

    Último número
    en 2024

    Últ. en
    2024

    11570

    Último número
    en 2023

    Últ. en
    2023

    10750

  • MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC DE MENORCA

    Islas Baleares

    Plazas
    disponibles

    8

    Último número
    en 2024

    Últ. en
    2024

    11140