Toda la información que necesitas para elegir tu plaza

Medicina Familiar y Comunitaria

UDM AFYC DE MALLORCA.

Oferta de plazas

Plazas
ofertadas

50

Plazas
disponibles

0

La elección de plaza

2020

(49 plazas)

2021

(45 plazas)

2022

(50 plazas)

2023

(45 plazas)

2024

(50 plazas)

2025

(50 plazas)

2026

(Sin plazas)
158 2637 3588 1885 3178 2897 1893
4578 3778 4530 2036 5034 3488 6614
4618 4803 4621 2152 5565 6262 6676
4911 4859 4669 2797 5932 6439 6753
5423 5020 4726 3686 6007 6675 6903
5453 5400 5610 3840 6012 6882 7417
5720 5833 6026 4508 6048 7014 8270
5808 6065 6169 4792 6311 8218 8343
5827 6222 6411 5169 6738 8339 8463
6012 6248 6433 5734 7072 8449 8526
6202 6398 6454 5839 7152 8912 8654
6325 6409 6464 5897 7221 9301 9413
6426 6471 7004 6028 7443 9339 9840
6569 6582 7154 6084 7573 9342 9852
6758 6642 7212 6187 7685 9375 9859
6829 6872 7222 6313 7717 9432 10101
6842 6964 7286 6355 7784 9555 10116
6982 7011 7307 6623 7916 9583 10188
7043 7126 7356 6696 7950 9705 10387
7050 7166 7405 6756 7990 9716 10817
7138 7241 7478 6785 8067 9773 10891
7329 7252 7515 7057 8367 9797 10911
7375 7284 7568 7123 8422 10265 11607
7432 7350 7826 7222 8632 10631 11699
7505 7440 7833 7357 8709 10757 11773
7506 7495 7867 7524 8752 10975 11808
7526 7621 7868 7535 8888 11165 12261
7607 7678 7933 7644 8991 11239 12447
7620 7745 7976 7791 9147 11318 12449
7718 7784 8112 7838 9190 11394 12514
7839 7824 8134 7867 9311 11892 12546
7996 7838 8147 8121 9327 11925 12553
8002 7947 8175 8145 9520 11966 12563
8024 7975 8181 8207 9545 11983 12818
8036 7997 8388 8245 9565 12407 12827
8085 8032 8439 8290 9620 12432 12925
8090 8035 8464 8308 10052 12457 13062
8144 8071 8465 8727 10411 12506 13259
8154 8107 8521 8796 10454 12518 13331
8182 8148 8570 8804 10521 12545 13544
8208 8241 8581 9105 10683 12550 13642
8260 8247 8637 9171 10854 12554 13685
8299 8253 8642 9204 10961 12663 13728
8323 8266 8755 9280 11176 12681 13897
8370 8276 8785 9390 11204 12696 13904
8424 8884 11272 12802 13932
8472 9133 11524 12835 13965
8500 9136 11613 12856 13982
10379 9177 11687 12887 13990
9182 11704 12929 14013

En 2025 esta plaza fue la 1ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en Islas Baleares y la 164ª en acabarse en España.

Interacciones de los usuarios

1

1

4028

  • MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC DE EIVISSA Y FORMENTERA

    Islas Baleares

    1

    Plazas
    disponibles

    0

    Último número
    en 2025

    Últ. en
    2025

    13047

    Último número
    en 2024

    Últ. en
    2024

    11570

    Último número
    en 2023

    Últ. en
    2023

    10750

    Último número
    en 2022

    Últ. en
    2022

    9275

  • MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC DE MENORCA

    Islas Baleares

    1

    Plazas
    disponibles

    0

    Último número
    en 2025

    Últ. en
    2025

    13252

    Último número
    en 2024

    Últ. en
    2024

    11140