Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
24
Plazas
disponibles
24
2020 (6 plazas) |
2021 (16 plazas) |
2022 (18 plazas) |
2023 (20 plazas) |
2024 (24 plazas) |
2025 (16 plazas) |
2026 (Sin plazas) |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 776 | 138 | 332 | 212 | 46 | |
705 | 962 | 224 | 715 | 252 | 624 | |
720 | 976 | 330 | 717 | 407 | 761 | |
1142 | 1120 | 471 | 1080 | 515 | 928 | |
1155 | 1127 | 744 | 1117 | 849 | 978 | |
1169 | 1193 | 745 | 1195 | 925 | 1066 | |
1249 | 950 | 1465 | 1020 | 1244 | ||
1258 | 1063 | 1575 | 1168 | 1336 | ||
1268 | 1193 | 1587 | 1214 | 1467 | ||
1276 | 1254 | 1612 | 1248 | 1492 | ||
1298 | 1303 | 1625 | 1347 | 1505 | ||
1329 | 1343 | 1691 | 1405 | 1553 | ||
1333 | 1424 | 1694 | 1523 | 1598 | ||
1347 | 1427 | 1695 | 1552 | 1657 | ||
1364 | 1448 | 1742 | 1619 | 1676 | ||
1388 | 1459 | 1751 | 1635 | 1700 | ||
1460 | 1772 | 1636 | ||||
1555 | 1883 | 1646 | ||||
1934 | 1736 | |||||
1956 | 1772 | |||||
1800 | ||||||
1801 | ||||||
1803 | ||||||
1820 |
En 2025 esta plaza fue la 2ª de Enfermería Familiar y Comunitaria en acabarse en Islas Baleares y la 116ª en acabarse en España.
1756
Está en el puesto 15 de plazas más consultadas
1ª pos. consultadas
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC DE EIVISSA Y FORMENTERA
Islas Baleares
Plazas
disponibles
5
Último número
en 2025
Últ. en
2025
2168
Último número
en 2024
Últ. en
2024
2337
Último número
en 2023
Últ. en
2023
2051
Último número
en 2022
Últ. en
2022
2006
ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA en UDM AFYC DE MENORCA
Islas Baleares
Plazas
disponibles
3
Último número
en 2025
Últ. en
2025
1542
Último número
en 2024
Últ. en
2024
2061
Último número
en 2023
Últ. en
2023
1613