Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
8
Plazas
disponibles
0
2019 (8 plazas) |
2020 (8 plazas) |
2021 (8 plazas) |
2022 (3 plazas) |
2023 (6 plazas) |
2024 (1 plaza) |
2025 (8 plazas) |
---|---|---|---|---|---|---|
4033 | 8407 | 5083 | 6371 | 10095 | 9727 | 11252 |
5428 | 8724 | 8454 | 8823 | 10170 | 11518 | |
6437 | 8728 | 8706 | 8993 | 10193 | 12371 | |
6736 | 8807 | 9198 | 10361 | 12822 | ||
6906 | 8810 | 9339 | 10383 | 12996 | ||
6961 | 8860 | 9361 | 10653 | 13034 | ||
7137 | 9020 | 9371 | 13116 | |||
9796 | 9154 | 9408 | 13267 |
En 2024 esta plaza fue la 1ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en Comunidad Foral de Navarra y la 56ª en acabarse en España.
1226