Toda la información que necesitas para elegir tu plaza
Plazas
ofertadas
24
Plazas
disponibles
24
2021 (32 plazas) |
2022 (32 plazas) |
2023 (32 plazas) |
2024 (24 plazas) |
2025 (24 plazas) |
---|---|---|---|---|
1320 | 2120 | 1897 | 860 | |
5764 | 2573 | 4774 | 1518 | |
5997 | 3910 | 5251 | 1839 | |
6263 | 4309 | 5683 | 3699 | |
6359 | 4521 | 6502 | 3879 | |
6557 | 6633 | 6716 | 4035 | |
6600 | 6684 | 6824 | 4566 | |
6661 | 6986 | 8369 | 4653 | |
6739 | 7045 | 8554 | 4658 | |
6853 | 7176 | 8680 | 4934 | |
6937 | 7449 | 8975 | 5306 | |
6983 | 7782 | 9226 | 5922 | |
7132 | 7896 | 9645 | 6061 | |
7200 | 7910 | 9930 | 7014 | |
7539 | 7956 | 9943 | 7959 | |
7625 | 8004 | 10190 | 8060 | |
7697 | 8155 | 10521 | 8533 | |
7756 | 8198 | 10571 | 8727 | |
8065 | 8285 | 10575 | 8915 | |
8146 | 8290 | 10693 | 8927 | |
8172 | 8319 | 10341 | ||
8267 | 8356 | 10567 | ||
8354 | 8407 | 10910 | ||
8374 | 8678 | 11508 | ||
8503 | 8793 | |||
8506 | 8850 | |||
8656 | 8917 | |||
8944 | 9372 | |||
8995 | 9442 | |||
9168 | 9469 | |||
9231 | 9638 | |||
9336 | 9649 |
En 2024 esta plaza fue la 2ª de Medicina Familiar y Comunitaria en acabarse en Comunidad Foral de Navarra y la 138ª en acabarse en España.
1012